<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tommaso Tessarolo &#187; NetTV</title>
	<atom:link href="http://tommaso.tessarolo.it/index.php/category/nettv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tommaso.tessarolo.it</link>
	<description>Il nostro tempo è limitato, per cui non lo dobbiamo sprecare vivendo la vita di qualcun altro. Non facciamoci intrappolare dai dogmi, che vuol dire vivere seguendo i risultati del pensiero di altre persone. Non lasciamo che il rumore delle opinioni altrui offuschi la nostra voce interiore. E, cosa più importante di tutte, dobbiamo avere il coraggio di seguire il nostro cuore e la nostra intuizione. In qualche modo, essi sanno che cosa vogliamo realmente diventare. Tutto il resto è secondario. [SJ]</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 16:09:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>TV On-Demand.</title>
		<link>http://tommaso.tessarolo.it/index.php/2011/10/17/tv-on-demand/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tv-on-demand</link>
		<comments>http://tommaso.tessarolo.it/index.php/2011/10/17/tv-on-demand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 11:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommaso Tessarolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[NetTV]]></category>
		<category><![CDATA[Televisione]]></category>
		<category><![CDATA[la7]]></category>
		<category><![CDATA[la7 on-demand]]></category>
		<category><![CDATA[mediaset premium]]></category>
		<category><![CDATA[on-demand]]></category>
		<category><![CDATA[rai]]></category>
		<category><![CDATA[rai replay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tommaso.tessarolo.it/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[La TV on-demand è sicuramente il futuro. Ameremmo tanto fosse il presente ma ancora non ci siamo. Eppure progetti come "LA7 On-Demand" – on-air da più di un anno – hanno mostrato come sia possibile realizzare un prodotto più che dignitoso utilizzando le tecnologie attualmente a disposizione. <a href="http://tommaso.tessarolo.it/index.php/2011/10/17/tv-on-demand/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/jbiXzP_ziG4?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>La TV on-demand è sicuramente il futuro. Ameremmo tanto fosse il presente ma ancora non ci siamo. Eppure progetti come &#8220;LA7 On-Demand&#8221; – on-air da più di un anno – hanno mostrato come sia possibile realizzare un prodotto più che dignitoso utilizzando le tecnologie attualmente a disposizione. I canali 800 del digitale terrestre sono infatti &#8220;dedicati&#8221; ai cosiddetti canali on-demand. L&#8217;unico che funziona ad oggi è – appunto – quello di LA7 che possiamo trovare al canale 807. Il principio di funzionamento è semplice: il canale è in realtà <em>solamente</em> un canale dati che, quando ci si sintonizza, carica una applicazione MHP e mostra un menu degli ultimi sette giorni di programmazione del canale, più una library di contenuti &#8220;cult&#8221;. Scorrendo con il telecomando si sceglie il contenuti e con un click si può vedere e rivedere quel che volgiamo. Il tutto grazie ad una TV o ad un set-top-box collegato ad Internet (le TV di ultima generazione sono compatibili con questa tipologia di canale, cosi come tutti i STB con il bollino Gold DGTV).</p>
<p><img alt="LA7 On-Demand" src="http://www.dday.it/userFiles/gallery/articles/La7OnDemand_b_41726.jpg" title="LA7 On-Demand" class="alignnone" width="660" height="383" /></p>
<p>Una meccanismo semplice e dal funzionamento (quasi) impeccabile. Ben diverso da i sistemi on-demand di SKY e Mediaset Premium che continuano ad usare canali di trasmissione broadcast per registrare fisicamente dei contenuti su l&#8217;hard disk del nostro set-top-box locale. Quello digitale terrestre è un meccanismo decisamente più <em>moderno</em>, con potenzialmente enormi margini di espansione (la library a disposizione può essere teoricamente infinita) ma ancora più costoso se applicato su volumi di massa (lo streaming di contenuti per milioni di persone costa ancora incredibilmente di più di un canale broadcast).</p>
<p>Eppure, dopo più di un anno di felice sperimentazione di LA7, le alternative di fatto non esistono. RAI ha presentato un servizio on-demand con funzionamento e tecnologie omologhe a quelle di LA7 (e quindi MHP+Internet) chiamato RAI Replay (più un servizio on-demand per i TGR) ma nessuna data di rilascio è stata ancora annunciata. Mediaset latita, presente sul mercato solo con il servizio NetTV di Mediaset Premium che però è fruibile solo con una manciata di set-top-box dedicati, levandoci quindi il piacere di mantenere un unico telecomando usando le connected TV di ultima generazione.</p>
<p>Il 2011 sta per concludersi ormai e di sperimentazioni ne sono state fatte tante. Perché non spingere sull&#8217;acceleratore di servizi che tutte le misurazioni danno come i più graditi al pubblico? Perché non usare semplicemente quello già a disposizione per dare una spinta vera al sistema di distribuzione digitale della TV in Italia? E ancora, perché non sperimentare delle forme di advertising ad hoc su questi sistemi (LA7 On-Demand è ancora meravigliosamente senza pubblicità)?</p>
<p>In fondo basta costruire una applicazione MHP che carichi via Internet un menu dal quale accedere ad una libreria di contenuti da offrire in streaming direttamente sul televisore. Troppa grazia?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tommaso.tessarolo.it/index.php/2011/10/17/tv-on-demand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultaviolet Vs KeyChest</title>
		<link>http://tommaso.tessarolo.it/index.php/2011/10/14/ultaviolet-vs-keychest/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ultaviolet-vs-keychest</link>
		<comments>http://tommaso.tessarolo.it/index.php/2011/10/14/ultaviolet-vs-keychest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 17:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommaso Tessarolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[NetTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tommaso.tessarolo.it/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; partita la guerra per standardizzare la distribuzione di contenuti video online: lo streaming di Film (e Serie TV). La morte del DVD è stata annunciata, la proprietà del futuro sarà liquida, multidevice, on-demand: “Buy Once, Play Anywhere”. Due sono &#8230; <a href="http://tommaso.tessarolo.it/index.php/2011/10/14/ultaviolet-vs-keychest/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://tommaso.tessarolo.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/ultraviolet.png" alt="The Ultraviolet mechanism" title="Ultraviolet" width="724" height="639" class="alignnone size-full wp-image-1183" /></p>
<p>E&#8217; partita la guerra per standardizzare la distribuzione di contenuti video online: lo streaming di Film (e Serie TV). La morte del DVD è stata annunciata, la <em>proprietà</em> del futuro sarà liquida, multidevice, on-demand: “Buy Once, Play Anywhere”. Due sono gli scenari che si stanno proponendo al mercato, due le filosofie, due le alleanze industriali che si sono formate. </p>
<p>La prima si chiama Ultraviolet (UV) ed è supportata dalla santa alleanza DECE (Digital Entertainment Content Ecosystem) che annovera un numero impressionante di big companies inclusi content providers come Fox Entertainment Group, Lionsgate, NBC Universal, Paramount Pictures e Warner Bros. Entertainment cosi come importanti player tecnologici come Motorola, Panasonic, Samsung Electronics, Sony e Toshiba. L&#8217;idea dietro Ultraviolet è semplice: esisterà un unico contenitore online per tutti i film che andremo ad acquistare; ogni device in nostro possesso avrà quindi una sua <em>app</em> che ci permetterà di vedere la nostra library: smartphone, tablet, TV, PC. Il funzionamento di UV – descritto in sintesi dall&#8217;immagine in testa a questo post – è molto semplice e decisamente convincente. Tutto ciò che compriamo è sempre a disposizione in rete, in modalità protetta. Sarà quindi ad ogni device in nostro possesso ospitare un&#8217;app per fruire i contenuti. Ultraviolet permetterà anche di avere una copia fisica del nostro contenuto: potremmo continuare a comprare i nostri bluray se lo vorremmo, by default avremmo comunque a disposizione la copia liquida del contenuto.</p>
<p>Ultraviolet sembra essere quindi semplice, intuitiva, senza nessuna innovazione tecnologica vera (sempre di DRM e streaming stiamo parlando) e – soprattutto – piattaforma sostenuta da un numero impressionanti di grandi player.</p>
<p>La sorella di Ultraviolet – perché deve sempre esistere un&#8217;alternativa (almeno all&#8217;inizio) – si chiama KeyChest: il cesto delle chiavi. KeyChest nasce da un progetto Disney ed è supportata nientemeno che da Apple, Google ed Amazon. Qui il principio è un altro, altrettanto semplice: quando si compra un contenuto video online si acquista di fatto il diritto di vederlo da qualsiasi piattaforma lo si desideri (e che supporti KeyChest). Quindi in un mondo ideale si potrebbe comprare un film su iTunes potendolo vedere anche in streaming sul tablet Amazon o sui telefonini Android di Google, accedendo direttamente dalle rispettive piattaforme. Con KeyChest quello che viene centralizzato online non è il contenuto ma il diritto acquistato: sarebbe possibile vedere lo stesso contenuto anche scaricandolo da Ultraviolet se quest&#8217;ultimo supportasse il meccanismo di KeyChest.</p>
<p>Kelly Summers – Vice President di Disney – precisa che KeyChest è basato su open standard, che è un abilitatore per la distribuzione digitale (e quindi non è un competitore di nessun servizio esistente, anzi) ed infine che non sarà Disney a controllare e gestire la piattaforma che verrà affidata ad un consorzio &#8220;aperto&#8221;.</p>
<p>Due approcci diversi, entrambi interessanti che prospettano una nuova guerra degli standard stile &#8220;Blueray vs HD-DVD&#8221;. Di sicuro c&#8217;è che il DVD è destinato a perire presto e che la distribuzione digitale sarà l&#8217;unica via (con buona pace di chi vive dove ancora Internet è concetto sconosciuto). E questo è un bene, perché rende la nostra proprietà acquistata, il diritto di visione di un film, indipendente dalle tecnologie che verranno (con le TV del 2050 e l&#8217;iPad di 15ma generazione potremmo comunque vedere ciò che abbiamo acquistato 40anni prima).</p>
<p>Personalmente considero l&#8217;approccio KeyChest più interessante, soprattutto perché permette – di fatto – di trascendere dal concetto di acquisto: un diritto di visione può essere applicato anche per i contenuti affittati, con l&#8217;unica differenza che il diritto ha una scadenza. I rumors più accreditati riportano che sarà tanto per cambiare Apple a dare il via a questa tecnologia con il passaggio della parte video su iCloud prevista per fine anno.</p>
<p>Ancora una volta rimaniamo alla finestra ad osservare con una sola certezza: nulla – a breve – sarà più come prima.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tommaso.tessarolo.it/index.php/2011/10/14/ultaviolet-vs-keychest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libero streaming in libera Italia.</title>
		<link>http://tommaso.tessarolo.it/index.php/2011/10/07/libero-streaming-in-libera-italia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=libero-streaming-in-libera-italia</link>
		<comments>http://tommaso.tessarolo.it/index.php/2011/10/07/libero-streaming-in-libera-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 18:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommaso Tessarolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[NetTV]]></category>
		<category><![CDATA[Televisione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tommaso.tessarolo.it/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[La Corte europea di giustizia ha dichiarato «contrari al diritto comunitario» tutti quei contratti esclusivi firmati dalle emittenti televisive che impediscono agli appassionati di Paesi esteri di vedere le partite dei campionati nazionali con decoder più economici.  <a href="http://tommaso.tessarolo.it/index.php/2011/10/07/libero-streaming-in-libera-italia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><img alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/-FbUN6cJCbvI/Tbwhs2V0IYI/AAAAAAAAAcc/vD4RoIvyPyI/s1600/pallone+da+calcio%25282%2529.jpg" title="Streaming Calcio" class="alignnone" width="1024" height="768" /><br />
La decisione colpisce soprattutto il lucrativo contratto firmato dalla Premier League con varie emittenti europee e potrebbe avere un impatto enorme sugli introiti che il campionato inglese riesce ad ottenere dalla cessione dei propri diritti tv nel resto d’Europa. Tutto nasce infatti da una proprietaria di pub in Inghilterra che utilizzava all’interno del locale un decoder con una scheda greca meno costosa dell’equivalente britannica e per questo era stata multata per una cifra pari a 8.000 sterline (circa 9.400 euro).</p></blockquote>
<p>[via <a href="http://geek.coolstreaming.us/featured-news/leuropa-cancella-i-diritti-tv-territoriali-svolta-streaming/" target="_blank">Geek</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tommaso.tessarolo.it/index.php/2011/10/07/libero-streaming-in-libera-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Televisioni del Mondo #IJF</title>
		<link>http://tommaso.tessarolo.it/index.php/2011/04/14/televisioni-del-mondo-ijf/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=televisioni-del-mondo-ijf</link>
		<comments>http://tommaso.tessarolo.it/index.php/2011/04/14/televisioni-del-mondo-ijf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 15:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommaso Tessarolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[NetTV]]></category>
		<category><![CDATA[Televisione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tommaso.tessarolo.it/index.php/2011/04/15/televisioni-del-mondo-ijf/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script src="http://storify.com/ttessarolo/televisioni-del-mondo.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tommaso.tessarolo.it/index.php/2011/04/14/televisioni-del-mondo-ijf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Off The Record [PILOT].</title>
		<link>http://tommaso.tessarolo.it/index.php/2011/02/22/off-the-record-pilot/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=off-the-record-pilot</link>
		<comments>http://tommaso.tessarolo.it/index.php/2011/02/22/off-the-record-pilot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 17:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommaso Tessarolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[NetTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tommaso.tessarolo.it/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[Off the Record è uno show di ispirazione radiofonica portato in televisione, dedicato alle testimonianze scomode, ai contenuti di denuncia e alle dichiarazioni rilasciate &#8220;a registratore spento&#8221;. La puntata pilota &#8220;I professionisti del potere&#8221; è dedicata all&#8217;omonimo libro pubblicato da &#8230; <a href="http://tommaso.tessarolo.it/index.php/2011/02/22/off-the-record-pilot/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/_mxfDjUEW6c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Off the Record è uno show di ispirazione radiofonica portato in televisione, dedicato alle testimonianze scomode, ai contenuti di denuncia e alle dichiarazioni rilasciate &#8220;a registratore spento&#8221;. La puntata pilota &#8220;I professionisti del potere&#8221; è dedicata all&#8217;omonimo libro pubblicato da Chiarelettere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tommaso.tessarolo.it/index.php/2011/02/22/off-the-record-pilot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al Gore con Current al Festival Internazione del Giornalismo di Perugia.</title>
		<link>http://tommaso.tessarolo.it/index.php/2010/02/05/al-gore-con-current-al-festival-internazione-del-giornalismo-di-perugia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=al-gore-con-current-al-festival-internazione-del-giornalismo-di-perugia</link>
		<comments>http://tommaso.tessarolo.it/index.php/2010/02/05/al-gore-con-current-al-festival-internazione-del-giornalismo-di-perugia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 10:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommaso Tessarolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[NetTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tommaso.tessarolo.it/index.php/2010/02/05/al-gore-con-current-al-festival-internazione-del-giornalismo-di-perugia/</guid>
		<description><![CDATA[Al Gore sarà a Perugia al Festival Internazione del Giornalismo alle ore 21 del 24 Aprile dove terrà un keynote per parlare del futuro del giornalismo e di Current TV.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="360"><param name="movie" value="http://ijf10.ilcannocchiale.tv/js/player.swf"><param name="allowfullscreen" value="true"><param name="flashvars" value="config=http://ijf10.ilcannocchiale.tv/ijf10config.xml&amp;file=http://ijf10.ilcannocchiale.tv/xml/video/1782"><embed src="http://ijf10.ilcannocchiale.tv/js/player.swf" type="application/x-shockwave-flash" flashvars="config=http://ijf10.ilcannocchiale.tv/ijf10config.xml&amp;file=http://ijf10.ilcannocchiale.tv/xml/video/1782" allowfullscreen="true" width="640" height="360"></embed></object></p>
<p>Al Gore sarà a Perugia al Festival Internazione del Giornalismo alle ore 21 del 24 Aprile dove terrà un keynote per parlare del futuro del giornalismo e di Current TV.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tommaso.tessarolo.it/index.php/2010/02/05/al-gore-con-current-al-festival-internazione-del-giornalismo-di-perugia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sul giornalismo d&#8217;inchiesta e sulle difficoltà di fare i conti con il nostro sistema giornalistico.</title>
		<link>http://tommaso.tessarolo.it/index.php/2009/11/27/sul-giornalismo-dinchiesta-e-sulle-difficolta-di-fare-i-conti-con-il-nostro-sistema-giornalistico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sul-giornalismo-dinchiesta-e-sulle-difficolta-di-fare-i-conti-con-il-nostro-sistema-giornalistico</link>
		<comments>http://tommaso.tessarolo.it/index.php/2009/11/27/sul-giornalismo-dinchiesta-e-sulle-difficolta-di-fare-i-conti-con-il-nostro-sistema-giornalistico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 08:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommaso Tessarolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[NetTV]]></category>
		<category><![CDATA[Televisione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tommaso.tessarolo.it/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[In un&#8217;intervista rilasciata a Radioradicale.it, Tommaso Tessarolo &#8211; Direttore di Current Italia &#8211; affronta il tema del giornalismo d&#8217;inchiesta e della difficoltà di fare i conti con il nostro sistema giornalistico. via: RadioRadicale.it download: MP3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="550" height="24" data="http://www.radioradicale.it/swf/fp/flowplayer.swf?30105" type="application/x-shockwave-flash"><param name="movie" value="http://www.radioradicale.it/swf/fp/flowplayer.swf?30105" /><param name="flashvars" value="config=http://www.radioradicale.it/scheda/embedcfg/291838?30105" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /></object></p>
<p><em>In un&#8217;intervista rilasciata a Radioradicale.it, Tommaso Tessarolo &#8211; Direttore di Current Italia &#8211; affronta il tema del giornalismo d&#8217;inchiesta e della difficoltà di fare i conti con il nostro sistema giornalistico.</em></p>
<p>via: <a href="http://www.radioradicale.it/colloquio-con-tommaso-tessarolo-current-tv-linformazione-indipendente-made-in-italy">RadioRadicale.it</a><br />
download: <a href="http://download.radioradicale.it/store-50/2009/11/MP532378.mp3">MP3</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tommaso.tessarolo.it/index.php/2009/11/27/sul-giornalismo-dinchiesta-e-sulle-difficolta-di-fare-i-conti-con-il-nostro-sistema-giornalistico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://download.radioradicale.it/store-50/2009/11/MP532378.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>YouTube DIRECT &#8211; Il Citizen Journalism per tutti.</title>
		<link>http://tommaso.tessarolo.it/index.php/2009/11/18/youtube-direct-il-citizen-journalism-per-tutti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=youtube-direct-il-citizen-journalism-per-tutti</link>
		<comments>http://tommaso.tessarolo.it/index.php/2009/11/18/youtube-direct-il-citizen-journalism-per-tutti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 08:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommaso Tessarolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[NetTV]]></category>
		<category><![CDATA[Televisione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tommaso.tessarolo.it/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[YouTube si fa piattaforma anche per siti terzi. Espressamente pensata per aziende media che vogliano raccogliere raw footage dalla strada per trasformali in notizie. Semplice e potente. YouTube spazza via in un sol colpo tutti gli aspiranti distributori di piattaforme &#8230; <a href="http://tommaso.tessarolo.it/index.php/2009/11/18/youtube-direct-il-citizen-journalism-per-tutti/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tgGxi3hiOnY&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/tgGxi3hiOnY&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>YouTube si fa piattaforma anche per siti terzi. Espressamente pensata per aziende media che vogliano raccogliere raw footage dalla strada per trasformali in notizie. Semplice e potente. YouTube spazza via in un sol colpo tutti gli aspiranti distributori di piattaforme e di comunità annesse. La sfida più grande rimane sempre la stessa: grantire la qualità del contenuto. Ma questa è un&#8217;altra storia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tommaso.tessarolo.it/index.php/2009/11/18/youtube-direct-il-citizen-journalism-per-tutti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al Gore is taking interactive TV to the next level in Italy.</title>
		<link>http://tommaso.tessarolo.it/index.php/2009/11/08/al-gore-is-taking-interactive-tv-to-the-next-level-in-italy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=al-gore-is-taking-interactive-tv-to-the-next-level-in-italy</link>
		<comments>http://tommaso.tessarolo.it/index.php/2009/11/08/al-gore-is-taking-interactive-tv-to-the-next-level-in-italy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 16:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommaso Tessarolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[NetTV]]></category>
		<category><![CDATA[Televisione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tommaso.tessarolo.it/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Al Gore&#8217;s Milan-based Current TV outpost &#8212; it&#8217;s only operation in continental Europe &#8212; has just started airing Italy&#8217;s first Web TV drama series, called &#8220;Frammenti&#8221; (Fragments) about an investigative journo who falls prey to a memory loss drug, accused &#8230; <a href="http://tommaso.tessarolo.it/index.php/2009/11/08/al-gore-is-taking-interactive-tv-to-the-next-level-in-italy/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al Gore&#8217;s Milan-based Current TV outpost &#8212; it&#8217;s only operation in continental Europe &#8212; has just started airing Italy&#8217;s first Web TV drama series, called &#8220;Frammenti&#8221; (Fragments) about an investigative journo who falls prey to a memory loss drug, accused of a murder he did not commit.</p>
<p>Viewers, both on TV and the Web, try to rescue Lorenzo Soare, the intrepid protag, becoming investigators themselves and an integral part of the show. Besides being a totally new type of content for Italy, the series also marks the first foray into scripted drama for Current TV, which has heretofore made guerrilla-style journalism its trademark.</p>
<p>Since setting up a local channel in May 2008 featuring both user-generated content and purchased product, beamed by Rupert Murdoch&#8217;s Sky Italia satcaster and visible online, Current TV is making Italy its global testing ground for the niche new media web, aimed at 18- to 35-year-olds.</p>
<p>&#8220;Italy acts as a laboratory for the whole network; one that yields positive results,&#8221; says Current TV Italy managing director Tommaso Tessarolo.</p>
<p>[...]</p>
<p>full article at: <a href="http://www.variety.com/article/VR1118010992.html?categoryId=14&#038;cs=1&#038;cache=false">VARIETY</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tommaso.tessarolo.it/index.php/2009/11/08/al-gore-is-taking-interactive-tv-to-the-next-level-in-italy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FRAMMENTI &#124;&#124; LETENOX.</title>
		<link>http://tommaso.tessarolo.it/index.php/2009/10/22/frammenti-letenox/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=frammenti-letenox</link>
		<comments>http://tommaso.tessarolo.it/index.php/2009/10/22/frammenti-letenox/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 07:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommaso Tessarolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[NetTV]]></category>
		<category><![CDATA[Televisione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tommaso.tessarolo.it/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Per me Frammenti nasce poco meno di un anno fa. Ero a San Francisco e in occasione di una splendida conferenza sulle nuove-televisioni mi raggiunge al caldo della baia Davide Bartolucci il CEO di SHADO (la società che assieme a &#8230; <a href="http://tommaso.tessarolo.it/index.php/2009/10/22/frammenti-letenox/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per me Frammenti nasce poco meno di un anno fa. Ero a San Francisco e in occasione di una splendida conferenza sulle nuove-televisioni mi raggiunge al caldo della baia Davide Bartolucci il CEO di SHADO (la società che assieme a LOG607 ha ideato e prodotto il format). Eravamo davanti ad importanti quantità di sakè quando discutemmo per la prima volta di quella che all’epoca era ancora un’idea. Io ero appena tornato da un lungo week-end solitario a Los Angeles durante il quale decisi con grande convinzione che Current doveva smettere di essere un canale “generalista” per diventare il solo canale di informazione indipendente in Italia: niente più pod user generated, short form, programmazione shuffle; via alle inchieste, ad una selezione di pregio di reportage, ad una programmazione di più alto valore e più semplice da leggere per lo spettatore. Mi era tutto chiaro ed ecco che ascolto l’idea di Frammenti: una fiction. Vacillo, dubito, mi chiedo “che c’entra?” ma poi mi rispondo che c’entra eccome e con convinzione dentro un piccolo sushi bar brindo con Davide battezzando di fatto la nascita di Frammenti per Current. E’ passato quasi un anno e Frammenti è nato; per l’Italia è una novità assoluta un intreccio tra NET e TV che mai era stato tentato prima. Alcuni casi simili li troviamo all’estero ma nulla di cosi integrato, nulla di cosi complesso e al contempo semplice. Quando vedemmo i primi materiali girati capimmo subito che la promozione della serie doveva essere centrata tutta sul LETENOX, il sedativo memoriale del quale stiamo abusando tutti ormai da tempo. Un mese prima del lancio della serie mandammo in onda lo spot del LETENOX e di li a poco è scoppiato il caso.  Si è sviluppata una conversazione scritta e parlata intorno ad un concetto verosimile, un futuro possibile che non è detto che accada solo perché lo si abbia visto. Ed è scattata la voglia di capire, di partecipare, di giocare aiutando il giornalista protagonista della serie a ricostruire i  Frammenti della sua memoria che lui stesso ha seminato sotto forma di enigmi per tracciare un percorso a ritroso che lo riporti dritto alla verità.</p>
<p><object id="ce_91168228" width="500" height="375" data="http://current.com/e/91168228/it_IT"><param name="movie" value="http://current.com/e/91168228/it_IT"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://current.com/e/91168228/it_IT" width="500" height="375" wmode="transparent" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" ></embed></object></p>
<p>La programmazione di Frammenti ed il relativo gioco dureranno circa quattro mesi; la curiosità di capire come andrà in termini di ascolti e partecipazione è molto alta. Ma il progetto, e lo dico a poche ora dalla prima messa in onda, è comunque valso la pena. Altra dimostrazione di come l’alternativa ad una televisione brutta, vecchia, noiosa, stantia, sempre meno attraente, faziosa e schierata, sia effettivamente possibile #currenttv.</p>
]]></content:encoded>
