<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: YouTube DIRECT &#8211; Il Citizen Journalism per tutti.</title>
	<atom:link href="http://tommaso.tessarolo.it/index.php/2009/11/18/youtube-direct-il-citizen-journalism-per-tutti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tommaso.tessarolo.it/index.php/2009/11/18/youtube-direct-il-citizen-journalism-per-tutti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=youtube-direct-il-citizen-journalism-per-tutti</link>
	<description>Il nostro tempo è limitato, per cui non lo dobbiamo sprecare vivendo la vita di qualcun altro. Non facciamoci intrappolare dai dogmi, che vuol dire vivere seguendo i risultati del pensiero di altre persone. Non lasciamo che il rumore delle opinioni altrui offuschi la nostra voce interiore. E, cosa più importante di tutte, dobbiamo avere il coraggio di seguire il nostro cuore e la nostra intuizione. In qualche modo, essi sanno che cosa vogliamo realmente diventare. Tutto il resto è secondario. [SJ]</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:38:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Riccardo Guidi</title>
		<link>http://tommaso.tessarolo.it/index.php/2009/11/18/youtube-direct-il-citizen-journalism-per-tutti/#comment-266936</link>
		<dc:creator>Riccardo Guidi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 03:44:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tommaso.tessarolo.it/?p=1091#comment-266936</guid>
		<description>Current vista da 500 mila spettatori unici al giorno? Dati Auditel? Vorrei vederli.  
Tommaso hai preso tutti i dati di ascolto di tutti i programmi di un giorno e li hai sommati? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Current vista da 500 mila spettatori unici al giorno? Dati Auditel? Vorrei vederli. </p>
<p>Tommaso hai preso tutti i dati di ascolto di tutti i programmi di un giorno e li hai sommati?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jenny</title>
		<link>http://tommaso.tessarolo.it/index.php/2009/11/18/youtube-direct-il-citizen-journalism-per-tutti/#comment-266911</link>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 16:46:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tommaso.tessarolo.it/?p=1091#comment-266911</guid>
		<description>Gi&#195;&#402;&#194;&#160; la qualit&#195;&#402;&#194;&#160;, vecchio e annoso problema mai risolto. C&#195;&#162;&#226;&#8218;&#172;&#226;&#8222;&#162;&#195;&#402;&#194;&#168; per&#195;&#402;&#194;&amp;sup2; un dato che trovo interessante. Leggendo l&#195;&#162;&#226;&#8218;&#172;&#226;&#8222;&#162;ultimo libro su YouTube di Jean Burgess e Joshua Green (pag.52), notavo che tra i video classificati come tra i pi&#195;&#402;&#194;&amp;sup1; discussi e quelli con pi&#195;&#402;&#194;&amp;sup1; risposte ci sono proprio i contenuti informativi (notiziari, interviste e documentari) Certo l&#195;&#162;&#226;&#8218;&#172;&#226;&#8222;&#162;analisi &#195;&#402;&#194;&#168; stata fatta negli States, e con la solita inerzia questa tendenza arriver&#195;&#402;&#194;&#160; anche in Italia e dove ci sono commenti e discussioni il livello qualitativo ne guadagna (Wikipedia docet) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gi&Atilde;&fnof;&Acirc;&nbsp; la qualit&Atilde;&fnof;&Acirc;&nbsp;, vecchio e annoso problema mai risolto. C&Atilde;&cent;&acirc;&sbquo;&not;&acirc;&bdquo;&cent;&Atilde;&fnof;&Acirc;&uml; per&Atilde;&fnof;&Acirc;&amp;sup2; un dato che trovo interessante. Leggendo l&Atilde;&cent;&acirc;&sbquo;&not;&acirc;&bdquo;&cent;ultimo libro su YouTube di Jean Burgess e Joshua Green (pag.52), notavo che tra i video classificati come tra i pi&Atilde;&fnof;&Acirc;&amp;sup1; discussi e quelli con pi&Atilde;&fnof;&Acirc;&amp;sup1; risposte ci sono proprio i contenuti informativi (notiziari, interviste e documentari) Certo l&Atilde;&cent;&acirc;&sbquo;&not;&acirc;&bdquo;&cent;analisi &Atilde;&fnof;&Acirc;&uml; stata fatta negli States, e con la solita inerzia questa tendenza arriver&Atilde;&fnof;&Acirc;&nbsp; anche in Italia e dove ci sono commenti e discussioni il livello qualitativo ne guadagna (Wikipedia docet)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

